Home | Contatti | Rassegna Stampa | Foto Gallery | Newsletter | Scopri l'Ogliastra | Strutture ricettive | Campi di gioco 
LA MANIFESTAZIONE
Presentazione
Il logo
Albo d'oro
FORMULE
Indoor maschile e femminile
Beach maschile e femminile
STRUTTURE RICETTIVE
Alberghi
Bed & Breakfast
Campeggi e bungalow
Case e Appartamenti
Ostelli della Gioventů
Agriturismi
Affittacamere
LE RAPPRESENTATIVE
ARBITRI-DOCENTI
ARBITRI
GARE e RISULTATI
CLASSIFICHE
COMUNICATI UFFICIALI
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

CLASSIFICA AVULSA FASE 1  -  Visualizza FASE 2  -  CLASSIFICA FINALE
Pos Squadra Piaz Punti PG PV PP SF SS QS PuF PuS QPu
1 LOMBARDIA 1° fi01A 6 2 2 0 6 0 --- 150 89 1,685
2 EMILIA ROMAGNA 1° fi01B 6 2 2 0 6 0 --- 150 90 1,667
3 MARCHE 1° fi01G 6 2 2 0 6 0 --- 150 93 1,613
4 VENETO 1° fi01E 6 2 2 0 6 0 --- 150 109 1,376
5 FRIULI VENEZIA GIULIA 1° fi01C 4 2 2 0 4 2 2,000 153 118 1,297
6 TOSCANA 1° fi01D 4 2 2 0 4 2 2,000 145 117 1,239
7 ABRUZZO 1° fi01F 4 2 2 0 4 2 2,000 150 130 1,154
8 PUGLIA 2° fi01C 4 2 1 1 4 2 2,000 144 100 1,440
9 PIEMONTE 2° fi01D 4 2 1 1 4 2 2,000 130 115 1,130
10 LIGURIA 2° fi01F 4 2 1 1 4 2 2,000 130 125 1,040
11 UMBRIA 2° fi01A 3 2 1 1 3 3 1,000 134 108 1,241
12 ALTO ADIGE 2° fi01E 3 2 1 1 3 3 1,000 127 144 0,882
13 SICILIA 2° fi01G 3 2 1 1 3 3 1,000 114 144 0,792
14 TRENTINO 2° fi01B 2 2 1 1 2 4 0,500 122 133 0,917
15 LAZIO 3° fi01F 1 2 0 2 1 5 0,200 127 152 0,836
16 SARDEGNA 3° fi01D 1 2 0 2 1 5 0,200 104 147 0,707
17 BASILICATA 3° fi01B 1 2 0 2 1 5 0,200 98 147 0,667
18 VALLE D'AOSTA 3° fi01C 1 2 0 2 1 5 0,200 69 148 0,466
19 CAMPANIA 3° fi01E 0 2 0 2 0 6 0,000 127 151 0,841
20 CALABRIA 3° fi01G 0 2 0 2 0 6 0,000 125 152 0,822
21 MOLISE 3° fi01A 0 2 0 2 0 6 0,000 63 150 0,420
  Disclaimer Web Design Newb.it