Home | Contatti | Rassegna Stampa | Foto Gallery | Newsletter | Scopri l'Ogliastra | Strutture ricettive | Campi di gioco 
LA MANIFESTAZIONE
Presentazione
Il logo
Albo d'oro
FORMULE
Indoor maschile e femminile
Beach maschile e femminile
STRUTTURE RICETTIVE
Alberghi
Bed & Breakfast
Campeggi e bungalow
Case e Appartamenti
Ostelli della Gioventù
Agriturismi
Affittacamere
LE RAPPRESENTATIVE
ARBITRI-DOCENTI
ARBITRI
GARE e RISULTATI
CLASSIFICHE
COMUNICATI UFFICIALI
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Visualizza FASE 1  -  CLASSIFICA AVULSA FASE 2  -  CLASSIFICA FINALE
Pos Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PuF PuS QPu
1 VENETO 17 6 6 0 17 1 17,000 446 287 1,554
2 LOMBARDIA 15 8 5 3 15 9 1,667 565 500 1,130
3 PUGLIA 14 6 5 1 14 4 3,500 439 335 1,310
4 LAZIO 14 6 5 1 14 4 3,500 436 333 1,309
5 TOSCANA 14 8 4 4 14 10 1,400 547 537 1,019
6 LIGURIA 13 8 5 3 13 11 1,182 546 471 1,159
7 MARCHE 13 6 4 2 13 5 2,600 430 324 1,327
8 EMILIA ROMAGNA 12 6 4 2 12 6 2,000 427 393 1,087
9 PIEMONTE 11 6 5 1 11 7 1,571 403 379 1,063
10 SICILIA 11 6 4 2 11 7 1,571 420 367 1,144
11 ABRUZZO 11 6 4 2 11 7 1,571 407 398 1,023
12 BASILICATA 11 6 3 3 11 7 1,571 414 395 1,048
13 MOLISE 10 6 3 3 10 8 1,250 411 395 1,041
14 TRENTINO 9 6 3 3 9 9 1,000 384 362 1,061
15 FRIULI VENEZIA GIULIA 9 8 3 5 9 15 0,600 496 524 0,947
16 CAMPANIA 9 8 3 5 9 15 0,600 508 553 0,919
17 CALABRIA 7 6 2 4 7 11 0,636 372 401 0,928
18 SARDEGNA 7 8 2 6 7 17 0,412 474 544 0,871
19 UMBRIA 5 8 1 7 5 19 0,263 458 555 0,825
20 ALTO ADIGE 3 8 1 7 3 21 0,143 376 578 0,651
21 VALLE D'AOSTA 1 8 0 8 1 23 0,043 274 602 0,455
  Disclaimer Web Design Newb.it