Home | Contatti | Rassegna Stampa | Foto Gallery | Newsletter | Scopri l'Ogliastra | Strutture ricettive | Campi di gioco 
LA MANIFESTAZIONE
Presentazione
Il logo
Albo d'oro
FORMULE
Indoor maschile e femminile
Beach maschile e femminile
STRUTTURE RICETTIVE
Alberghi
Bed & Breakfast
Campeggi e bungalow
Case e Appartamenti
Ostelli della Gioventù
Agriturismi
Affittacamere
LE RAPPRESENTATIVE
ARBITRI-DOCENTI
ARBITRI
GARE e RISULTATI
CLASSIFICHE
COMUNICATI UFFICIALI
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Visualizza FASE 1  -  CLASSIFICA AVULSA FASE 2  -  CLASSIFICA FINALE
Pos Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PuF PuS QPu
1 MARCHE 18 6 6 0 18 0 --- 450 256 1,758
2 EMILIA ROMAGNA 18 6 6 0 18 0 --- 452 302 1,497
3 LOMBARDIA 17 6 6 0 17 1 17,000 447 304 1,470
4 VENETO 16 6 6 0 16 2 8,000 444 315 1,410
5 PIEMONTE 12 6 3 3 12 6 2,000 407 371 1,097
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 11 6 5 1 11 7 1,571 425 371 1,146
7 ABRUZZO 11 6 4 2 11 7 1,571 428 389 1,100
8 LIGURIA 11 6 3 3 11 7 1,571 389 330 1,179
9 TOSCANA 10 6 4 2 10 8 1,250 415 364 1,140
10 UMBRIA 8 6 3 3 8 10 0,800 382 367 1,041
11 TRENTINO 8 6 3 3 8 10 0,800 368 364 1,011
12 SICILIA 8 6 3 3 8 10 0,800 359 408 0,880
13 PUGLIA 8 6 2 4 8 10 0,800 410 372 1,102
14 CALABRIA 6 6 3 3 6 12 0,500 375 418 0,897
15 ALTO ADIGE 6 6 2 4 6 12 0,500 334 429 0,779
16 CAMPANIA 5 6 2 4 5 13 0,385 380 420 0,905
17 LAZIO 5 6 1 5 5 13 0,385 363 399 0,910
18 BASILICATA 5 6 1 5 5 13 0,385 297 437 0,680
19 SARDEGNA 3 6 0 6 3 15 0,200 323 432 0,748
20 VALLE D'AOSTA 2 6 0 6 2 16 0,125 252 441 0,571
21 MOLISE 1 6 0 6 1 17 0,059 236 447 0,528
  Disclaimer Web Design Newb.it